Objetivo. Definir la demanda de tiempo que demanda la Maestría y distribuirlo con pertinencia, de tal manera que se tenga un espacio adecuado para desarrollar sus actividades sin que por ello se relegue el trabajo, la familia, los amigos y por supuesto, sin descuidarnos a nosotros mismos.
Evidencias
Evidencias
HORA DEL DÍA | L | Ma | Mi | J | V | S | D |
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 | |||||||
24:00 |
AZUL CLARO. Tiempo de sueño y descanso (6 horas aprox.)
AZUL OBSCURO. Tiempo para realizar comidas
MORADO. Jornada laboral
CAFÉ. Tiempos de traslado
NEGRO Tiempo que se le dedica a la familia
GRIS. Tiempo para socializar
Tiempo dedicado a la Maestría (20 horas) El tiempo dedicado a la Maestría debe estar subdividido en:
AMARILLO. Tiempo para investigar
NARANJA. Leer
ROSA. Experimentar y observar
ROJO. Redactar
BLANCO. Para comunicarse en foros y por correo
No hay comentarios:
Publicar un comentario